| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| DYLUCK-284N | LADY OF LUCK | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 |
| SEJATI-0527N | KOTA SEJATI | 2026-03-13 04:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-14 03:00:00 |
| INCVOY-2602N | INCHEON VOYAGER | 2026-03-09 22:00:00 | 2026-03-08 23:00:00 | 2026-03-12 15:00:00 |
| MATINA-HN610R | MSC MARTINA | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 12:15:00 | 2026-03-13 10:00:00 |
| CONAKY-HW610R | MSC CONAKRY IV | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-16 14:00:00 |
| TEXAS-227S | OOCL TEXAS | 2026-03-10 10:00:00 | 2026-03-12 11:00:00 | 2026-03-15 04:00:00 |
| CHRIST-26002N | AS CHRISTIANA | 2026-03-13 10:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-17 09:00:00 |


























