| Vessel Name | Voy. In/Voy. Out | Berthing | Departure |
|---|---|---|---|
| ICON HOSEA VI 6 | 68 A SUB 26/ 68 D SUB 26 | 05/11/2026 17:30 | 06/11/2026 10:47 |
| ICON JAMES II 13 | 83 A TPP 26/ 83 D TPP 26 | 06/11/2026 11:06 | 05/11/2026 05:18 |
| Vessel Name | Voy. In/Voy. Out | Berthing | Departure |
|---|---|---|---|
| ICON HOSEA VI 6 | 68 A SUB 26/ 68 D SUB 26 | 05/11/2026 17:30 | 06/11/2026 10:47 |
| ICON JAMES II 13 | 83 A TPP 26/ 83 D TPP 26 | 06/11/2026 11:06 | 05/11/2026 05:18 |

Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.