| Vessel Name | Voy | Arrival | Berthing | Departure |
|---|---|---|---|---|
| CMA CGM INDIAN | 0XLCQN | 18/10/2026 07:00 | 22/10/2026 17:00 | 24/10/2026 15:00 |
| BANGKOK | 0SQ5AN | 23/10/2026 00:00 | 23/10/2026 20:00 | 25/10/2026 07:00 |
| GSL MAMITSA | 021N | 22/10/2026 19:00 | 24/10/2026 16:00 | 26/10/2026 01:00 |
| TIANJIN VOYAGER | 2609N | 20/10/2026 02:00 | 22/10/2026 16:00 | 24/10/2026 13:00 |
| HUI ZHOU JIN HAI | KI8070N | 20/10/2026 06:00 | 20/10/2026 18:00 | 21/10/2026 23:00 |
| YM EFFICIENCY | 208N | 19/10/2026 16:00 | 21/10/2026 07:00 | 23/10/2026 09:00 |
| CHENNAI VOYAGER | 2609N | 19/10/2026 20:00 | 20/10/2026 14:00 | 22/10/2026 10:00 |





























