| Vessel Name | Voy | Arrival | Berthing | Departure |
|---|---|---|---|---|
| WAN HANG HENG YUAN | 013N | 06/11/2026 05:00 | 10/11/2026 12:00 | 12/11/2026 15:00 |
| INCRES | 084N | 06/11/2026 05:00 | 09/11/2026 21:00 | 11/11/2026 12:00 |
| ZHONG GU FU ZHOU | CHN0J0N | 06/11/2026 11:00 | 10/11/2026 06:00 | 12/11/2026 03:00 |
| CNC PANTHER | KI80B0N | 05/11/2026 09:00 | 09/11/2026 02:00 | 10/11/2026 09:00 |
| XIN YAN TIAN | 122N | 04/11/2026 08:00 | 08/11/2026 06:00 | 10/11/2026 04:00 |
| KMTC YOKOHAMA | 2611W | 06/11/2026 04:00 | 08/11/2026 06:00 | 09/11/2026 18:00 |
| CMA CGM FORT DIAMANT | 0XLCUN | 03/11/2026 08:00 | 07/11/2026 15:00 | 09/11/2026 10:00 |
| HUA DA 617 | 013W | 03/11/2026 13:00 | 07/11/2026 02:00 | 08/11/2026 23:00 |
| WAN HAI 327 | N070 | 06/11/2026 00:00 | 06/11/2026 14:00 | 08/11/2026 02:00 |



























