| VESSEL NAME | OPEN STACK | CLOSING | ATA | ATB | ATD |
|---|---|---|---|---|---|
| STARSHIP JUPITER | 2026-10-29 01:00:59 | 2026-11-01 23:00:59 | 2026-11-02 11:24:00 | 2026-11-02 11:24:00 | 2026-11-04 12:00:00 |
| DAMASKUS MAS | 59 | 59 | 2026-11-03 06:00:00 | 2026-11-03 07:12:00 | 2026-11-03 13:00:00 |
| VESSEL NAME | OPEN STACK | CLOSING | ATA | ATB | ATD |
|---|---|---|---|---|---|
| STARSHIP JUPITER | 2026-10-29 01:00:59 | 2026-11-01 23:00:59 | 2026-11-02 11:24:00 | 2026-11-02 11:24:00 | 2026-11-04 12:00:00 |
| DAMASKUS MAS | 59 | 59 | 2026-11-03 06:00:00 | 2026-11-03 07:12:00 | 2026-11-03 13:00:00 |

Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.