KAPAL | VOY | ATB | ETD |
---|---|---|---|
EVER WIN (WINN006) | 0406-007S / 0406-007N | 20/01/2025 11:06 | 21/01/2025 22:00 |
SINAR BANDUNG (SIDU075) | 848S / 848N | 20/01/2025 14:05 | 21/01/2025 18:00 |
CTP MAKASSAR (CTPM015) | 510S / 510S | 21/01/2025 01:45 | 22/01/2025 01:00 |
KAPAL | VOY | ATB | ETD |
---|---|---|---|
EVER WIN (WINN006) | 0406-007S / 0406-007N | 20/01/2025 11:06 | 21/01/2025 22:00 |
SINAR BANDUNG (SIDU075) | 848S / 848N | 20/01/2025 14:05 | 21/01/2025 18:00 |
CTP MAKASSAR (CTPM015) | 510S / 510S | 21/01/2025 01:45 | 22/01/2025 01:00 |
Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.