| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| INCVOY-2602N | INCHEON VOYAGER | 2026-03-09 22:00:00 | 2026-03-10 10:00:00 | 2026-03-12 10:00:00 |
| NINGBO-HN610R | MSC NINGBO IV | 2026-03-02 23:00:00 | 2026-03-08 11:00:00 | 2026-03-10 16:00:00 |
| RENV-HN609R | MSC REN V | 2026-03-07 23:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 2026-03-11 06:00:00 |
| BACH-026S | BACH | 2026-03-08 15:00:00 | 2026-03-09 23:00:00 | 2026-03-10 09:36:00 |
| TEXAS-227S | OOCL TEXAS | 2026-03-10 10:00:00 | 2026-03-11 23:00:00 | 2026-03-15 12:00:00 |
| EAGMAS-1726 | EAGLE MAS | 2026-03-10 15:00:00 | 2026-03-11 13:00:00 | |
| TANNIA-486B | TANTO KARUNIA II | 2026-03-10 15:00:00 | 2026-03-11 07:00:00 | |
| NELLY-01 | BARGE NELLY 106 | 2026-03-10 20:00:00 |




























