| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| DYLUCK-277N | LADY OF LUCK | 2025-11-28 22:00:00 | 2025-12-03 20:35:00 | 2025-12-05 09:18:00 |
| KOCHAN-0543N | KOTA MACHAN | 2025-12-05 23:00:00 | 2025-12-05 23:00:00 | 2025-12-07 16:00:00 |
| BEILUN-279S | XIN BEI LUN | 2025-12-04 07:00:00 | 2025-12-04 09:00:00 | 2025-12-05 16:00:00 |
| VANCO-049N | VANCOUVER | 2025-12-03 22:30:00 | 2025-12-05 23:00:00 | 2025-12-09 23:00:00 |
| CMAKAS-525S | CTP MAKASSAR | 2025-12-05 07:00:00 | 2025-12-04 23:00:00 | 2025-12-05 17:00:00 |
| COSDEN-137S | COSCO ADEN | 2025-12-05 22:00:00 | 2025-12-05 11:00:00 | 2025-12-07 16:00:00 |
| STATER-2509N | STARSHIP JUPITER | 2025-12-05 02:00:00 | 2025-12-05 11:30:00 | 2025-12-07 07:00:00 |




























