| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| RABAYA-2510N | KMTC SURABAYA | 2026-01-15 08:00:00 | 2026-01-15 02:15:00 | 2026-01-17 07:00:00 |
| ONORFO-299N | OOCL NORFOLK | 2026-01-14 23:00:00 | 2026-01-13 23:00:00 | 2026-01-17 04:00:00 |
| COSDEN-138S | COSCO ADEN | 2026-01-13 13:00:00 | 2026-01-13 07:00:00 | 2026-01-15 11:00:00 |
| SKYWN-074N | SKY WIND | 2026-01-15 06:00:00 | 2026-01-16 23:00:00 | 2026-01-21 16:00:00 |
| HAI007-2501 | HAI TENG 007 | 2026-01-15 08:00:00 | 2026-01-18 01:00:00 |




























