| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NATTHA-048N | NATTHA BHUM | 2026-01-19 13:00:00 | 2026-01-18 12:00:00 | 2026-01-22 17:00:00 |
| SHAVOY-2601N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-22 00:00:00 | 2026-01-23 01:00:00 |
| PENDEN-XA603R | MSC INDEPENDENT III | 2026-01-21 10:00:00 | 2026-01-22 13:30:00 | 2026-01-23 16:00:00 |
| PHEBAS-125N | PHEN BASIN | 2026-01-23 20:00:00 | 2026-01-22 12:00:00 | 2026-01-27 01:30:00 |
| TMSGLO-N2608 | TMS GLORY | 2026-01-22 19:00:00 | 2026-01-23 19:00:00 |




























