| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| DYLUCK-281N | LADY OF LUCK | 2026-01-23 20:00:00 | 2026-01-24 12:00:00 | 2026-01-25 14:00:00 |
| SHAVOY-2601N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-22 00:00:00 | 2026-01-23 16:30:00 |
| PENDEN-XA603R | MSC INDEPENDENT III | 2026-01-21 10:00:00 | 2026-01-21 04:00:00 | 2026-01-23 23:00:00 |
| PHEBAS-125N | PHEN BASIN | 2026-01-23 20:00:00 | 2026-01-23 01:10:00 | 2026-01-27 07:30:00 |
| TMSGLO-N2608 | TMS GLORY | 2026-01-23 11:00:00 | 2026-01-22 19:00:00 | 2026-01-24 01:00:00 |




























