| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NARITA-028N | SINAR CARITA | 2026-10-02 19:00:00 | 2026-10-02 12:00:00 | 2026-10-05 10:00:00 |
| HYNITY-0185N | HYUNDAI UNITY | 2026-10-01 06:00:00 | 2026-10-03 23:00:00 | 2026-10-07 14:00:00 |
| NATTHA-065N | NATTHA BHUM | 2026-10-04 23:30:00 | 2026-10-06 07:00:00 | 2026-10-11 15:00:00 |
| RABAYA-2607N | KMTC SURABAYA | 2026-09-30 23:00:00 | 2026-10-03 20:18:00 | 2026-10-05 04:30:00 |
| SRIGEL-2609N | SAWASDEE RIGEL | 2026-10-04 08:00:00 | 2026-10-05 15:00:00 | 2026-10-07 23:00:00 |
| TEXAS-232S | OOCL TEXAS | 2026-10-04 00:30:00 | 2026-10-05 23:00:00 | 2026-10-09 06:00:00 |
| ZELAND-170N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-10-04 00:30:00 | 2026-10-07 01:00:00 | 2026-10-11 11:00:00 |
| XINLAN-248S | XIN LAN ZHOU | 2026-10-03 20:00:00 | 2026-10-04 15:00:00 | 2026-10-06 12:00:00 |
| COSIFA-147N | COSCO HAIFA | 2026-10-05 00:30:00 | 2026-10-06 23:00:00 | 2026-10-09 21:00:00 |



























