| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| MANIS-0629N | KOTA MANIS | 2026-10-11 23:00:00 | 2026-10-15 02:00:00 | 2026-10-15 19:00:00 |
| KIAMEN-2608N | KMTC XIAMEN | 2026-10-13 15:00:00 | 2026-10-15 11:15:00 | 2026-10-17 16:00:00 |
| YUVIKA-HU642B | MSC YUVIKA V | 2026-10-13 23:00:00 | 2026-10-14 21:00:00 | 2026-10-16 09:00:00 |
| MSCPAO-HU641R | MSC PAOLA | 2026-10-15 10:00:00 | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 08:00:00 |
| PHEBAS-133N | PHEN BASIN | 2026-10-11 15:00:00 | 2026-10-12 22:45:00 | 2026-10-15 02:30:00 |



























