| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NATTHA-065N | NATTHA BHUM | 2026-10-04 23:30:00 | 2026-10-09 07:00:00 | 2026-10-13 03:00:00 |
| HOVOYA-2609N | HOCHIMINH VOYAGER | 2026-10-08 04:00:00 | 2026-10-19 04:00:00 | |
| MSCCOL-XI640R | MSC COLETTE III | 2026-10-06 19:00:00 | 2026-10-09 10:10:00 | 2026-10-12 02:00:00 |
| LL2528-45JN | BG LL 2528 | 2026-10-09 16:01:00 | 2026-10-12 04:00:00 | |
| TEXAS-232S | OOCL TEXAS | 2026-10-07 18:00:00 | 2026-10-08 17:00:00 | 2026-10-09 02:06:00 |
| ZELAND-170N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-10-09 13:00:00 | 2026-10-08 23:00:00 | 2026-10-11 10:00:00 |
| COSIFA-147N | COSCO HAIFA | 2026-10-05 00:30:00 | 2026-10-08 17:15:00 | 2026-10-10 07:00:00 |



























