| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| KIAMEN-2604N | KMTC XIAMEN | 2026-05-10 12:00:00 | 2026-05-08 23:00:00 | 2026-05-12 09:00:00 |
| MSCREA-HU619R | MSC KOREA III | 2026-05-08 07:00:00 | 2026-05-08 08:15:00 | 2026-05-09 23:00:00 |
| NINGBO-HN618R | MSC NINGBO IV | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-08 06:30:00 | 2026-05-12 08:00:00 |
| VANCO-054N | VANCOUVER | 2026-05-06 12:00:00 | 2026-05-08 11:30:00 | 2026-05-09 05:00:00 |
| COSBUL-092S | COSCO ISTANBUL | 2026-05-08 22:00:00 | 2026-05-08 15:00:00 | 2026-05-10 13:00:00 |


























