| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NATTHA-057N | NATTHA BHUM | 2026-05-24 13:00:00 | 2026-05-25 17:15:00 | 2026-05-26 10:06:00 |
| ZELAND-166N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-05-25 02:30:00 | 2026-05-26 13:59:00 | 2026-05-28 23:00:00 |
| YAZHOU-006N | XIN YANG ZHOU | 2026-05-26 15:00:00 | 2026-05-25 23:00:00 | 2026-05-30 21:00:00 |
| XINLAN-245S | XIN LAN ZHOU | 2026-05-26 12:00:00 | 2026-05-26 14:30:00 | 2026-05-28 16:00:00 |
| TMSGLO-N2642 | TMS GLORY | 2026-05-25 15:00:00 | 2026-05-24 00:00:00 | 2026-05-26 13:55:00 |
| CHRIST-26004N | AS CHRISTIANA | 2026-05-24 17:00:00 | 2026-05-23 18:00:00 | 2026-05-26 02:24:00 |




























