| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| SEJATI-0526N | KOTA SEJATI | 2026-02-06 01:00:00 | 2026-02-05 15:30:00 | 2026-02-08 17:00:00 |
| NATTHA-049N | NATTHA BHUM | 2026-02-04 15:00:00 | 2026-02-05 10:00:00 | 2026-02-08 15:00:00 |
| INCVOY-2601N | INCHEON VOYAGER | 2026-02-03 15:00:00 | 2026-02-05 09:30:00 | 2026-02-06 13:00:00 |
| CHANNE-XA605R | MSC CHANNE | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-05 02:00:00 | 2026-02-11 21:00:00 |
| GINA-HW605R | MSC GINA | 2026-02-04 23:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-07 05:00:00 |
| VANCO-051N | VANCOUVER | 2026-02-03 23:30:00 | 2026-02-03 23:00:00 | 2026-02-06 01:00:00 |
| GRANDE-040S | RIO GRANDE | 2026-02-05 17:30:00 | 2026-02-05 14:20:00 | 2026-02-07 09:00:00 |



























