| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| KOCHAN-0547N | KOTA MACHAN | 2026-04-24 21:00:00 | 2026-04-24 23:00:00 | 2026-04-29 01:00:00 |
| NATTHA-055N | NATTHA BHUM | 2026-04-24 20:00:00 | 2026-04-25 12:00:00 | 2026-04-27 10:00:00 |
| NINGBO-HN616R | MSC NINGBO IV | 2026-04-22 16:00:00 | 2026-04-22 10:00:00 | 2026-04-25 18:00:00 |
| ZELAND-165N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-04-25 01:00:00 | 2026-04-24 23:00:00 | 2026-04-28 18:00:00 |
| SKYWN-078N | SKY WIND | 2026-04-23 05:00:00 | 2026-04-23 19:47:00 | 2026-04-26 22:00:00 |




























