| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| KIAMEN-2608N | KMTC XIAMEN | 2026-10-13 15:00:00 | 2026-10-16 09:25:00 | 2026-10-17 16:00:00 |
| YUVIKA-HU642B | MSC YUVIKA V | 2026-10-13 23:00:00 | 2026-10-14 21:00:00 | 2026-10-16 14:00:00 |
| MSCPAO-HU641R | MSC PAOLA | 2026-10-15 10:00:00 | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 08:00:00 |
| YAZHOU-011N | XIN YANG ZHOU | 2026-10-16 13:00:00 | 2026-10-16 11:50:00 | 2026-10-18 19:00:00 |
| TMSGLO-N2684 | TMS GLORY | 2026-10-15 00:00:00 | 2026-10-18 19:00:00 |





























