| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NATTHA-065N | NATTHA BHUM | 2026-10-04 23:30:00 | 2026-10-07 11:15:00 | 2026-10-13 09:00:00 |
| SRIGEL-2609N | SAWASDEE RIGEL | 2026-10-04 08:00:00 | 2026-10-05 15:00:00 | 2026-10-08 03:24:00 |
| HOVOYA-2609N | HOCHIMINH VOYAGER | 2026-10-08 04:00:00 | 2026-10-19 04:00:00 | |
| MSCCOL-XI640R | MSC COLETTE III | 2026-10-06 19:00:00 | 2026-10-09 02:00:00 | 2026-10-12 02:00:00 |
| TEXAS-232S | OOCL TEXAS | 2026-10-07 18:00:00 | 2026-10-07 21:00:00 | 2026-10-09 04:00:00 |
| ZELAND-170N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-10-09 13:00:00 | 2026-10-08 23:00:00 | 2026-10-11 15:00:00 |
| COSIFA-147N | COSCO HAIFA | 2026-10-05 00:30:00 | 2026-10-08 09:59:00 | 2026-10-10 07:00:00 |
| BAHTER-0426B | TK.BAHTERA MARINE 3001 | 2026-10-07 15:00:00 | 2026-10-01 06:00:00 | 2026-10-08 02:24:00 |



























