Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
PACI0007 | 0SR1SE /0SR1SE | 20/01/2021 09:32 | 102/434 || 0/596 |
DAMA0981 | 1016N /1016S | 20/01/2021 08:50 | 90/110 || 0/152. |
MDN20136 | 2102 /2102 | 20/01/2021 06:13 | 207/465 || 0/608 |
Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
PACI0007 | 0SR1SE /0SR1SE | 20/01/2021 09:32 | 102/434 || 0/596 |
DAMA0981 | 1016N /1016S | 20/01/2021 08:50 | 90/110 || 0/152. |
MDN20136 | 2102 /2102 | 20/01/2021 06:13 | 207/465 || 0/608 |
Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.