Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
MDN50212 | 102S /103N | 21/01/2021 03:46 | 635/635 || 579/833. |
TARA0074 | 123 /123 | 21/01/2021 02:35 | 915/915 || 694/694. |
MEJI0009 | 2101 /2101 | 21/01/2021 17:27 | 670/792 || 169/637. |
Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
MDN50212 | 102S /103N | 21/01/2021 03:46 | 635/635 || 579/833. |
TARA0074 | 123 /123 | 21/01/2021 02:35 | 915/915 || 694/694. |
MEJI0009 | 2101 /2101 | 21/01/2021 17:27 | 670/792 || 169/637. |
Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.