Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
NABU0056 | 438W /438E | 08/12/2019 14:58 | 492/492 || 489/489 |
CAFR0043 | 047S /047N | 08/12/2019 13:15 | 696/696 || 685/617. |
Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
NABU0056 | 438W /438E | 08/12/2019 14:58 | 492/492 || 489/489 |
CAFR0043 | 047S /047N | 08/12/2019 13:15 | 696/696 || 685/617. |
Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.