Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
SBAN0005 | 686W /686E | 18/01/2021 10:51 | 452/452 || 571/612 |
ASSA0003 | 028W /028E | 18/01/2021 13:11 | 562/568 || 421/730 |
SITU0052 | 0721 /0821 | 19/01/2021 09:16 | 211/667 || 0/770. |
Vessel | Voy In/Out | Start | Progress B/M |
---|---|---|---|
SBAN0005 | 686W /686E | 18/01/2021 10:51 | 452/452 || 571/612 |
ASSA0003 | 028W /028E | 18/01/2021 13:11 | 562/568 || 421/730 |
SITU0052 | 0721 /0821 | 19/01/2021 09:16 | 211/667 || 0/770. |
Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.