| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| XIYONG-CS10D0N | XIN YONG CHANG 28 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-30 14:00:00 | |
| KOCHAN-0551N | KOTA MACHAN | 2026-09-16 22:00:00 | 2026-09-17 08:00:00 | 2026-09-18 12:00:00 |
| NATTHA-064N | NATTHA BHUM | 2026-09-17 01:00:00 | 2026-09-17 08:30:00 | 2026-09-20 22:00:00 |
| SAVEGA-2612N | SAWASDEE VEGA | 2026-09-16 15:00:00 | 2026-10-01 18:00:00 | |
| VANCO-058N | VANCOUVER | 2026-09-15 16:00:00 | 2026-09-17 23:00:00 | 2026-09-20 19:00:00 |
| PHEBAS-132N | PHEN BASIN | 2026-09-16 00:30:00 | 2026-09-20 21:00:00 | 2026-09-22 23:00:00 |
| COSBUL-095S | COSCO ISTANBUL | 2026-09-17 08:00:00 | 2026-09-17 09:00:00 | 2026-09-19 04:00:00 |
| STATER-2607N | STARSHIP JUPITER | 2026-09-17 15:00:00 | 2026-10-02 18:00:00 |



























