| VESSEL NAME | VOY | E.T.A. | E.T.D. |
|---|---|---|---|
| CMA CGM FORT DIAMANT | 0XLCTS | 11/11/2026 00:20 | 12/11/2026 22:00 |
| GSL MAMITSA | 022S | 10/11/2026 15:05 | 11/11/2026 11:00 |
| ES TREASURE | 645N | 10/11/2026 07:42 | 11/11/2026 11:00 |
| VESSEL NAME | VOY | E.T.A. | E.T.D. |
|---|---|---|---|
| CMA CGM FORT DIAMANT | 0XLCTS | 11/11/2026 00:20 | 12/11/2026 22:00 |
| GSL MAMITSA | 022S | 10/11/2026 15:05 | 11/11/2026 11:00 |
| ES TREASURE | 645N | 10/11/2026 07:42 | 11/11/2026 11:00 |

Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.