| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| DYLUCK-282N | LADY OF LUCK | 2026-02-09 23:00:00 | 2026-02-08 12:00:00 | 2026-02-13 05:20:00 |
| KOCHAN-0545N | KOTA MACHAN | 2026-02-13 21:00:00 | 2026-02-13 23:00:00 | 2026-02-16 02:00:00 |
| CHANNE-XA605R | MSC CHANNE | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-06 17:30:00 | 2026-02-13 17:00:00 |
| COLETT-HO605R | MSC COLETTE III | 2026-02-11 20:00:00 | 2026-02-11 23:00:00 | 2026-02-14 09:30:00 |
| STATER-2601N | STARSHIP JUPITER | 2026-02-11 08:00:00 | 2026-02-12 23:00:00 | 2026-02-14 17:00:00 |




























