| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| HUNSAB-015N | HUNSA BHUM | 2025-11-10 11:00:00 | 2025-11-10 16:15:00 | 2025-11-11 21:30:00 |
| CMAKAS-524S | CTP MAKASSAR | 2025-11-10 15:00:00 | 2025-11-09 23:00:00 | 2025-11-11 17:00:00 |
| TENGGO-2825 | TELUK FLAMINGGO | 2025-11-11 16:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-11 23:00:00 |
| HENGAN-022S | SHENG AN | 2025-11-11 18:00:00 | 2025-11-10 23:00:00 | 2025-11-12 23:00:00 |
| TEXAS-224S | OOCL TEXAS | 2025-11-10 22:00:00 | 2025-11-09 23:00:00 | 2025-11-14 02:00:00 |
| SKYWN-071N | SKY WIND | 2025-11-09 19:00:00 | 2025-11-09 07:00:00 | 2025-11-13 03:00:00 |
| EARTH-022N | GREEN EARTH | 2025-11-11 11:30:00 | 2025-11-11 15:00:00 | 2025-11-15 00:00:00 |
| SABATI-2509N | SAWASDEE BALTIC | 2025-11-12 22:00:00 | 2025-11-11 15:00:00 | 2025-11-14 23:00:00 |


























