| Vessel Name | Voy | Arrival | Berthing | Departure |
|---|---|---|---|---|
| APL JEDDAH | CS20P0N | 08/11/2026 12:00 | 11/11/2026 15:00 | 12/11/2026 20:00 |
| SHANGHAI VOYAGER | 2609N | 10/11/2026 17:00 | 12/11/2026 17:00 | 14/11/2026 13:00 |
| WAN HAI 351 | W050 | 12/11/2026 06:00 | 13/11/2026 09:00 | 14/11/2026 21:00 |
| BANGKOK | 0SQ5EN | 09/11/2026 00:00 | 13/11/2026 00:00 | 14/11/2026 07:00 |
| HALLEY | 018W | 10/11/2026 07:00 | 13/11/2026 18:00 | 14/11/2026 20:00 |
| CELSIUS EINDHOVEN | 036W | 09/11/2026 21:00 | 14/11/2026 23:00 | 16/11/2026 09:00 |
| ZHONG GU FU ZHOU | CHN0J0N | 06/11/2026 11:00 | 12/11/2026 15:00 | 14/11/2026 16:00 |
| M KEPLER | 2616N | 11/11/2026 06:00 | 12/11/2026 01:00 | 13/11/2026 03:00 |
| KMTC SHANGHAI | 2609N | 10/11/2026 02:00 | 12/11/2026 01:00 | 13/11/2026 07:00 |



























