| KAPAL | VOY | ATB | ETD |
|---|---|---|---|
| SINAR BAJO | 137S / 137N | 07/10/2026 19:38 | 09/10/2026 03:00 |
| JULIUS-S | 640N / 640N | 07/10/2026 21:43 | 08/10/2026 19:30 |
| WAN HAI 375 | S022 / N023 | 08/10/2026 10:33 | 09/10/2026 11:00 |
| KAPAL | VOY | ATB | ETD |
|---|---|---|---|
| SINAR BAJO | 137S / 137N | 07/10/2026 19:38 | 09/10/2026 03:00 |
| JULIUS-S | 640N / 640N | 07/10/2026 21:43 | 08/10/2026 19:30 |
| WAN HAI 375 | S022 / N023 | 08/10/2026 10:33 | 09/10/2026 11:00 |

Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.