| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| ATENNA-HN621R | ATHENA | 2026-05-28 12:00:00 | 2026-05-28 12:00:00 | 2026-05-31 11:30:00 |
| ZELAND-166N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-05-25 02:30:00 | 2026-05-24 16:15:00 | 2026-05-29 18:00:00 |
| PHEBAS-129N | PHEN BASIN | 2026-05-28 15:00:00 | 2026-05-29 23:00:00 | 2026-06-04 14:00:00 |
| YAZHOU-006N | XIN YANG ZHOU | 2026-05-26 15:00:00 | 2026-05-27 23:00:00 | 2026-05-30 21:00:00 |
| TEXAS-229S | OOCL TEXAS | 2026-05-29 00:30:00 | 2026-05-28 23:00:00 | 2026-06-03 16:00:00 |
| XINLAN-245S | XIN LAN ZHOU | 2026-05-26 12:00:00 | 2026-05-25 16:50:00 | 2026-05-28 17:00:00 |
| STATER-2604N | STARSHIP JUPITER | 2026-05-28 23:00:00 | 2026-06-01 12:00:00 |



























