| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CLOSING TIME | ETD |
|---|---|---|---|---|
| MANIS-0629N | KOTA MANIS | 2026-10-11 23:00:00 | 2026-10-14 12:00:00 | 2026-10-15 10:00:00 |
| KIAMEN-2608N | KMTC XIAMEN | 2026-10-13 15:00:00 | 2026-10-14 04:17:00 | 2026-10-17 10:00:00 |
| MSCLAN-HU639R | MSC LANA IV | 2026-10-10 10:00:00 | 2026-10-11 06:00:00 | 2026-10-14 03:12:00 |
| YUVIKA-HU642B | MSC YUVIKA V | 2026-10-13 23:00:00 | 2026-10-14 07:20:00 | 2026-10-16 09:00:00 |
| PHEBAS-133N | PHEN BASIN | 2026-10-11 15:00:00 | 2026-10-12 22:45:00 | 2026-10-15 02:00:00 |
| KEPLER-2614N | M KEPLER | 2026-10-12 00:00:00 | 2026-10-15 21:00:00 |



























