| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| DYLUCK-288N | LADY OF LUCK | 2026-04-05 23:00:00 | 2026-05-03 12:00:00 | 2026-05-07 00:06:00 |
| MSPONI-XF614A | MSC POLONIA III | 2026-05-03 11:00:00 | 2026-05-03 05:00:00 | 2026-05-07 23:00:00 |
| MSCREA-HU619R | MSC KOREA III | 2026-05-08 07:00:00 | 2026-05-07 12:00:00 | 2026-05-09 23:00:00 |
| NINGBO-HN618R | MSC NINGBO IV | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 12:00:00 | 2026-05-11 21:00:00 |
| VANCO-054N | VANCOUVER | 2026-05-06 12:00:00 | 2026-05-06 22:30:00 | 2026-05-08 23:00:00 |


























