| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| MS2710-0SY85W | MMSS 2710 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 15:00:00 | |
| NATTHA-049N | NATTHA BHUM | 2026-02-04 15:00:00 | 2026-02-03 12:00:00 | 2026-02-08 15:00:00 |
| INCVOY-2601N | INCHEON VOYAGER | 2026-02-03 15:00:00 | 2026-02-03 13:15:00 | 2026-02-06 13:00:00 |
| TEXAS-226S | OOCL TEXAS | 2026-02-01 10:00:00 | 2026-01-30 23:00:00 | 2026-02-03 08:36:00 |
| VANCO-051N | VANCOUVER | 2026-02-03 23:30:00 | 2026-02-03 23:00:00 | 2026-02-05 22:00:00 |
| JUPITE-0SQ3IN | CNC JUPITER | 2026-02-01 20:00:00 | 2026-02-03 23:00:00 |



























