| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| RABAYA-2603N | KMTC SURABAYA | 2026-04-30 07:00:00 | 2026-04-30 11:15:00 | 2026-05-02 17:00:00 |
| MSCPAO-HU618R | MSC PAOLA | 2026-04-29 06:00:00 | 2026-04-29 22:30:00 | 2026-05-02 07:00:00 |
| PHEBAS-128N | PHEN BASIN | 2026-04-27 01:00:00 | 2026-04-29 23:59:00 | 2026-04-30 23:54:00 |
| YAZHOU-005N | XIN YANG ZHOU | 2026-04-30 01:00:00 | 2026-05-03 23:00:00 | 2026-05-06 12:00:00 |
| CMAKAS-530N | CTP MAKASSAR | 2026-04-30 12:00:00 | 2026-04-29 15:30:00 | 2026-04-30 10:30:00 |




























