| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| HYNITY-0184N | HYUNDAI UNITY | 2026-08-28 15:00:00 | 2026-08-28 18:00:00 | 2026-08-30 01:00:00 |
| RABAYA-2606N | KMTC SURABAYA | 2026-08-28 12:00:00 | 2026-08-28 11:30:00 | 2026-08-30 18:00:00 |
| YESUVO-2607N | YEOSU VOYAGER | 2026-08-26 06:00:00 | 2026-09-08 15:30:00 | |
| JABADI-365J | JML ABADI | 2026-08-28 12:00:00 | 2026-08-30 05:00:00 | |
| TEXAS-231S | OOCL TEXAS | 2026-08-25 13:30:00 | 2026-08-26 23:00:00 | 2026-08-28 21:00:00 |
| ZELAND-169N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-08-25 13:30:00 | 2026-08-28 23:00:00 | 2026-09-03 16:00:00 |
| PS2510-010E | PSB 2510 | 2026-08-28 02:00:00 | 2026-08-28 05:00:00 |




























