| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| HYNITY-0178N | HYUNDAI UNITY | 2026-01-29 07:00:00 | 2026-01-30 09:00:00 | 2026-01-31 23:59:00 |
| KIAMEN-2601N | KMTC XIAMEN | 2026-01-24 05:00:00 | 2026-01-30 10:30:00 | 2026-01-31 09:00:00 |
| BLAWAN-2601N | BELAWAN | 2026-01-31 10:00:00 | 2026-01-30 15:00:00 | 2026-02-01 06:00:00 |
| ZELAND-162N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-01-28 15:00:00 | 2026-01-27 23:00:00 | 2026-01-30 15:00:00 |
| TEXAS-226S | OOCL TEXAS | 2026-02-01 10:00:00 | 2026-01-30 23:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 |





























