| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| NATTHA-048N | NATTHA BHUM | 2026-01-19 13:00:00 | 2026-01-20 22:20:00 | 2026-01-22 17:00:00 |
| SHAVOY-2601N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-01-21 06:00:00 | 2026-01-20 21:45:00 | 2026-01-23 01:00:00 |
| DONATA-XA603R | MSC DONATA | 2026-01-18 23:00:00 | 2026-01-18 17:00:00 | 2026-01-21 12:00:00 |
| PHEBAS-125N | PHEN BASIN | 2026-01-23 20:00:00 | 2026-01-21 23:00:00 | 2026-01-26 00:30:00 |
| SKYWN-074N | SKY WIND | 2026-01-17 23:00:00 | 2026-01-16 23:00:00 | 2026-01-21 00:24:00 |


























