| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| BLAWAN-2601N | BELAWAN | 2026-01-31 10:00:00 | 2026-01-30 15:00:00 | 2026-02-02 01:24:00 |
| INCVOY-2601N | INCHEON VOYAGER | 2026-02-03 15:00:00 | 2026-02-02 23:00:00 | 2026-02-07 05:00:00 |
| GINA-HW602A | MSC GINA | 2026-01-31 06:00:00 | 2026-02-02 12:00:00 | 2026-02-02 19:00:00 |
| TEXAS-226S | OOCL TEXAS | 2026-02-01 10:00:00 | 2026-01-30 23:00:00 | 2026-02-02 22:30:00 |
| JUPITE-0SQ3IN | CNC JUPITER | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-03 23:00:00 |




























