| NAMA KAPAL | VOY | ETA | TB | TD |
|---|---|---|---|---|
| JML FORTUNE | 100-101 | 01 Desember 2025 | 01 Desember 2025 | 02 Desember 2025 |
| TANTO KARYA | 207-208 | 01 Desember 2025 | 01 Desember 2025 | 02 Desember 2025 |
| TANTO KASIH | 287-288 | 02 Desember 2025 | 02 Desember 2025 | 03 Desember 2025 |
| TANTO MITRA | 345-346 | 02 Desember 2025 | 02 Desember 2025 | 03 Desember 2025 |
| PULAU HOKI | 27-28 | 03 Desember 2025 | 03 Desember 2025 | 04 Desember 2025 |
| TK LL 2523 | M69 | 03 Desember 2025 | 03 Desember 2025 | 04 Desember 2025 |
| JML ABADI | M345 | 04 Desember 2025 | 04 Desember 2025 | 05 Desember 2025 |
| TANTO HEMAT | 417-408 | 04 Desember 2025 | 04 Desember 2025 | 05 Desember 2025 |
| TK LL 2509 | M73 | 05 Desember 2025 | 05 Desember 2025 | 06 Desember 2025 |
| SINAR PAJAJARAN | 58-59 | 05 Desember 2025 | 05 Desember 2025 | 06 Desember 2025 |
| TANTO KARUNIA II | 479-480 | 06 Desember 2025 | 06 Desember 2025 | 07 Desember 2025 |
| TANTO MANDIRI | 333-334 | 07 Desember 2025 | 07 Desember 2025 | 08 Desember 2025 |




























