| KAPAL | VOY | ATB | ETD |
|---|---|---|---|
| EVER BURLY (BRLY014) | 1162-084B / 1162-084B | 06/11/2025 06:33 | 07/11/2025 05:00 |
| TELUK BINTUNI (TEBI040) | 28/2025 / 28/2025 | 06/11/2025 10:49 | 07/11/2025 17:30 |
| SITC QIMING (QIMI037) | 2522S / 2523N | 06/11/2025 12:29 | 07/11/2025 13:18 |
| KAPAL | VOY | ATB | ETD |
|---|---|---|---|
| EVER BURLY (BRLY014) | 1162-084B / 1162-084B | 06/11/2025 06:33 | 07/11/2025 05:00 |
| TELUK BINTUNI (TEBI040) | 28/2025 / 28/2025 | 06/11/2025 10:49 | 07/11/2025 17:30 |
| SITC QIMING (QIMI037) | 2522S / 2523N | 06/11/2025 12:29 | 07/11/2025 13:18 |

Ocean Week adalah bukan informasi maritim yang pertama tetapi yang terbaik, terpercaya dan akurat dikelola oleh PT Multi Media Ocean Indonesia.
Hubungi kami : redaksi@oceanweek.co.id
© 2018 PT Multi Media Ocean Indonesia.