| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| HYNITY-0177N | HYUNDAI UNITY | 2025-12-26 06:00:00 | 2025-12-25 07:00:00 | 2025-12-28 05:00:00 |
| NATTHA-046N | NATTHA BHUM | 2025-12-26 19:00:00 | 2025-12-25 12:00:00 | 2025-12-31 21:00:00 |
| KIAMEN-2510N | KMTC XIAMEN | 2025-12-22 15:00:00 | 2025-12-24 23:40:00 | 2025-12-25 13:30:00 |
| SHALA-HW548A | MSC SHAULA | 2025-12-24 01:30:00 | 2025-12-25 00:30:00 | 2025-12-26 10:30:00 |
| PHEBAS-124N | PHEN BASIN | 2025-12-24 07:00:00 | 2025-12-25 10:50:00 | 2025-12-27 21:00:00 |
| GRANDE-039S | RIO GRANDE | 2025-12-25 23:30:00 | 2025-12-25 23:00:00 | 2025-12-30 06:00:00 |
| HENGAN-023N | SHENG AN | 2025-12-22 08:00:00 | 2025-12-23 20:00:00 | 2025-12-25 07:30:00 |
| SKYWN-073N | SKY WIND | 2025-12-22 15:00:00 | 2025-12-21 23:00:00 | 2025-12-25 05:30:00 |




























