| VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD |
|---|---|---|---|---|
| HENGAN-022S | SHENG AN | 2025-11-11 18:00:00 | 2025-11-10 23:00:00 | 2025-11-12 20:00:00 |
| SKYWN-071N | SKY WIND | 2025-11-09 19:00:00 | 2025-11-11 17:00:00 | 2025-11-13 03:00:00 |
| TEXAS-224S | OOCL TEXAS | 2025-11-10 22:00:00 | 2025-11-09 23:00:00 | 2025-11-14 02:00:00 |
| EARTH-022N | GREEN EARTH | 2025-11-11 11:30:00 | 2025-11-11 19:25:00 | 2025-11-14 23:00:00 |
| SABATI-2509N | SAWASDEE BALTIC | 2025-11-12 22:00:00 | 2025-11-12 02:00:00 | 2025-11-14 23:00:00 |

























